|
Datos del producto:
|
| Tamaño externo: | 1750*1750*920m m | Nivel de la protección: | IP67 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Caja de salida | Duración de vuelo: | 90mins |
| Propulsor: | 35Inches | Distancia entre ejes: | 1750m m |
| Capacidad de la batería: | 16000mAh*2 | Carga útil: | 50kg |
| Saque el peso: | 65KG | Radar: | Evitación autónoma del obstáculo |
| MTW: | 65KG |
Drones de Bomberos para Rescate de Incendios Forestales y Edificios Urbanos
Detalles de las Especificaciones:
| Clase | Clase Industrial Profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso al Despegue | Estándar: 65KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTW: 65KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de Suspensión | Tiempo de Suspensión: 60min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probado a Nivel del Mar; Velocidad del Viento<3m>
| Velocidad de Vuelo |
Velocidad Máxima de Vuelo de Trabajo: 8 m/s |
Velocidad Máxima de Vuelo: 12 m/s |
Altura de Vuelo |
ASL 3000m |
Distancia entre Ejes |
1750mm |
Cargador |
12S Dual 20A |
Voltaje de Carga: 44V |
Potencia Nominal: 1000W |
Batería |
Batería de Alimentación: 12S16000ma |
Potencia |
Vuelo |
|
Potencia Nominal: 7920W |
Potencia de Suspensión: 3960W |
RC |
Potencia de Trabajo: 9W |
Parámetro del Cuerpo |
Dimensión |
Longitud del Brazo: 920mm |
Tamaño Externo:1750*1750*920mmmm, (Brazos Extendidos sin Hélices) |
|
780*680*820mm (Tamaño Plegado) |
|
Peso |
Cuerpo Completo: 18KG (Sin Batería) |
Ambiental |
Temperatura de Vuelo Recomendada: 0C-40C |
Temperatura de Trabajo RC: -10C-40C |
Temperatura de Almacenamiento: Menos de 3 meses, -20C—45C |
Más de 3 meses: 22C—28C |
Temperatura de Carga: 0C—40C |
Equipamiento de Lucha contra Incendios |
|
Tipo de extintores de incendios a base de agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188