Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLP10--GLP100 |
Cantidad de orden mínima: | 1SET |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 7days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500SETS/WEEK |
Dimensión: | Diámetro 105m m/altura 165m m | Instalación de la posición de los agujeros: | 112m m * 112m m por 4 tornillos M4 |
---|---|---|---|
carga: | USB /5V | Modo del disparador: | Receptor de los mandos de vuelo/RC/sistema incorporado |
Peso: | 400G | Capacidad de la batería: | 500mAh |
Tiempo en espera: | 6hours | Entrada: | PWM /USB |
El paracaídas elegante del abejón es sistema inteligente del paracaídas de la emergencia del UAV, con los sensores incorporados, las pilas de batería y la unidad de control puede actuar independientemente o se puede utilizar conjuntamente con sistema de mandos de vuelo aéreo sin tripulación del vehículo. El equipo puede comunicar con el sistema de mandos de vuelo del UAV en ambas direcciones y recibir y la situación de sistema de votos en tiempo real. El sistema del aterrizaje del paracaídas detecta el estado que vuela del vehículo aéreo sin tripulación 100 veces por segundas. Cuando detecta que el vehículo aéreo sin tripulación está fuera de control, expulsa el paracaídas en la primera vez para ayudar al vehículo aéreo sin tripulación con seguridad para retrasar. Puede registrar 100 sistemas de datos y tiene la función de la caja negra.
Especificación
GLP10-10KG | GLP20-20KG | GLP30-30KG | GLP40-40KG | GLP50-50KG | |
Tamaño de la instalación (milímetros) | 82*82 | 116*116 | 116*116 | 116*116 | 145*145 |
Tamaño del equipo (milímetros) | Φ104/H100 | Φ104/H150 | Φ104/H165 | Φ104/H180 | Φ104/H210 |
Max Load | 10KG | 20KG | 30KG | 40KG | 50KG |
Interfaz | PIN 5 | PIN 5 | PIN 5 | PIN 5 | PIN 5 |
Diámetro del paracaídas | 2000m m | 3000m m | 3500m m | 4000m m | 4400m m |
Voltaje de fuente | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Capacidad de la célula | 380mAh | 380mAh | 380mAh | 380mAh | 380mAh |
Gama de la opinión del gesto | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
Ángulo del disparador | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
Disparador de la caída | 0.5g/1.6s | 0.5g/1.6s | 0.5g/1.6s | 0.5g/1.6s | 0.5g/1.6s |
horas de funcionamiento | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
Método del disparador | Actitud/ caída/ puerto serie digital |
Actitud/ caída/ puerto serie digital |
Actitud/ caída/ puerto serie digital |
Actitud/ caída/ puerto serie digital |
Actitud/ caída/ puerto serie digital |
de comunicación de datos | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Anchura de pulso de PWM | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
Poder apagado | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
Despierte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Método de la eyección | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor |
Método de la fijación de la cuerda del paraguas | Accesorio | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa |
Peso | 380g | 550g | 650g | 780g | 850g |
Frecuencia de actualización | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
Altura abierta mínima del paraguas | los 20m | los 30m | los 36m | los 40m | los 50m |
Temperatura de funcionamiento | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ |
GLP60-60KG | GLP70-70KG | GLP80-80KG | GLP90-90KG | GLP100-100KG | |
Tamaño de la instalación (milímetros) | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 200*200 |
Tamaño del equipo (milímetros) | Φ130/H185 | Φ130/H200 | Φ130/H230 | Φ130/H240 | Φ180/H240 |
Max Load | 60KG | 70KG | 80KG | 90KG | 100KG |
Interfaz | PIN 5 | PIN 5 | PIN 5 | PIN 5 | PIN 5 |
Diámetro del paracaídas | 4500m m | 5000m m | 5200m m | 5500m m | 6500m m |
Voltaje de fuente | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Capacidad de la célula | 650mAh | 650mAh | 650mAh | 650mAh | 650mAh |
Gama de la opinión del gesto | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
Ángulo del disparador | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
Disparador de la caída | 0.5g/1.6s | 0.5g/1.6s | 0.5g/1.6s | 0.5g/1.6s | 0.5g/1.6s |
horas de funcionamiento | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
Método del disparador | Actitud/ caída/ puerto serie digital |
Actitud/ caída/ puerto serie digital |
Actitud/ caída/ puerto serie digital |
Actitud/ caída/ puerto serie digital |
Actitud/ caída/ puerto serie digital |
de comunicación de datos | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Anchura de pulso de PWM | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
Poder apagado | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
Despierte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Método de la eyección | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor |
Método de la fijación de la cuerda del paraguas | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa |
Peso | 950g | 1250g | 1450g | 2000g | 2200g |
Frecuencia de actualización | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
Altura abierta mínima del paraguas | los 65m | los 75m | los 80m | los 85m | los 85m |
Temperatura de funcionamiento | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ |
VÍNCULO VIDEO: https://youtu.be/2-1Llk2aYBI
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188