Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLP10--GLP100 |
Cantidad de orden mínima: | 1SET |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 7days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500SETS/WEEK |
Dimensión: | Diámetro 105m m/altura 165m m | Instalación de la posición de los agujeros: | 112m m * 112m m por 4 tornillos M4 |
---|---|---|---|
carga: | USB /5V | Modo del disparador: | Receptor de los mandos de vuelo/RC/sistema incorporado |
Peso: | 400G | Capacidad de la batería: | 500mAh |
Tiempo en espera: | 6hours | Entrada: | PWM /USB |
El paracaídas inteligente esSistema inteligente de paracaídas de emergencia de UAV, con sensores incorporados,las pilas de batería y la unidad de control pueden funcionar de forma independiente o pueden utilizarse en conjunto con el sistema de control de vuelo de vehículos aéreos no tripulados;El equipo puede comunicarse con el sistema de control de vuelo del UAV en ambas direcciones y recibir y retroalimentar el estado del sistema en tiempo real.El sistema de aterrizaje con paracaídas detecta el estado de vuelo del vehículo aéreo no tripulado 100 veces por segundoCuando detecta que el vehículo aéreo no tripulado está fuera de control, se expulsa el paracaídas en la primera vez para ayudar al vehículo aéreo no tripulado a reducir la velocidad de forma segura.Puede grabar 100 conjuntos de datos y tiene la función de caja negra.
Especificación
GLP10-10KG | GLP20-20KG | GLP30-30KG | GLP40-40KG | GLP50-50KG | |
Tamaño de la instalación ((mm) | 82*82 | 116*116 | 116*116 | 116*116 | 145*145 |
Tamaño del equipo ((mm) | F104/H100 | F104 / H150 | F104/H165 y sus componentes | F104/H180 | F104/H210 |
Carga máxima | 10 KG | 20 KG | 30 kilos | 40 kilos | 50 kilos |
Interfaz | 5 Número PIN | 5 Número PIN | 5 Número PIN | 5 Número PIN | 5 Número PIN |
Diámetro del paracaídas | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | 3 milímetros | Cubiertas | Cubierta | 4400 mm |
Tensión de alimentación | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Capacidad de las células | 380 mAh | 380 mAh | 380 mAh | 380 mAh | 380 mAh |
Rango de percepción de gestos | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
Ángulo de disparo | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
Disparador de caída | 0.5 g/1.6 s | 0.5 g/1.6 s | 0.5 g/1.6 s | 0.5 g/1.6 s | 0.5 g/1.6 s |
Horario de funcionamiento | Las ocho. | Las ocho. | Las ocho. | Las ocho. | Las ocho. |
Método de activación | La actitud. caída / puerto digital en serie |
La actitud. caída / puerto digital en serie |
La actitud. caída / puerto digital en serie |
La actitud. caída / puerto digital en serie |
La actitud. caída / puerto digital en serie |
comunicación de datos | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Ancho de pulso PWM | 1750 a 2000 | 1750 a 2000 | 1750 a 2000 | 1750 a 2000 | 1750 a 2000 |
Apaga el motor. | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
Despierta. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Método de expulsión | Fuente de propulsión | Fuente de propulsión | Fuente de propulsión | Fuente de propulsión | Fuente de propulsión |
Método de fijación de las cuerdas de los paraguas | Construido | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa |
Peso | 380 gramos | 550 gramos | 650 gramos | 780 gramos | 850 gramos |
Tasa de actualización | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
Altura mínima del paraguas abierto | 20 metros | 30 metros | 36 metros | 40 metros | 50 metros |
Temperatura de funcionamiento | *-10°C -45°C | *-10°C -45°C | *-10°C -45°C | *-10°C -45°C | *-10°C -45°C |
GLP60-60KG | GLP70-70KG | GLP80-80KG | GLP90-90KG | GLP100-100KG | |
Tamaño de la instalación ((mm) | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 200*200 |
Tamaño del equipo ((mm) | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Carga máxima | 60 kilos | 70 KG | 80 kg | 90 KG | 100 kilos |
Interfaz | 5 Número PIN | 5 Número PIN | 5 Número PIN | 5 Número PIN | 5 Número PIN |
Diámetro del paracaídas | 4500 mm | Con una anchura de 5 mm | 5200 mm | 5500 mm | Las demás: |
Tensión de alimentación | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Capacidad de las células | 650 mAh | 650 mAh | 650 mAh | 650 mAh | 650 mAh |
Rango de percepción de gestos | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
Ángulo de disparo | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
Disparador de caída | 0.5 g/1.6 s | 0.5 g/1.6 s | 0.5 g/1.6 s | 0.5 g/1.6 s | 0.5 g/1.6 s |
Horario de funcionamiento | 12 horas | 12 horas | 12 horas | 12 horas | 12 horas |
Método de activación | La actitud. caída / puerto digital en serie |
La actitud. caída / puerto digital en serie |
La actitud. caída / puerto digital en serie |
La actitud. caída / puerto digital en serie |
La actitud. caída / puerto digital en serie |
comunicación de datos | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Ancho de pulso PWM | 1750 a 2000 | 1750 a 2000 | 1750 a 2000 | 1750 a 2000 | 1750 a 2000 |
Apaga el motor. | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
Despierta. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Método de expulsión | Fuente de propulsión | Fuente de propulsión | Fuente de propulsión | Fuente de propulsión | Fuente de propulsión |
Método de fijación de las cuerdas de los paraguas | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa |
Peso | 950 gramos | 1250 gramos | 1450 gramos | 2000 g | 2200 g |
Tasa de actualización | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
Altura mínima del paraguas abierto | 65 metros | 75 metros | 80 metros | 85 metros | 85 metros |
Temperatura de funcionamiento | *-10°C -45°C | *-10°C -45°C | *-10°C -45°C | *-10°C -45°C | *-10°C -45°C |
Enlace al vídeo:El objetivo de este programa es:
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188