Datos del producto:
|
Peso: | 960g | EO; IR: | Integrado sí |
---|---|---|---|
EO: | 30*Zoom | Pixel: | 4.08MP HD |
IR: | 19m m 640*480 | Cálculo: | Cálculo de la ubicación de destino |
Fijación de la blanco: | Blanco EO/IR que se cierra sí | Vídeo: | vídeo de 128G HD |
medida de la distancia: | EL 10KM | Compatible con: | El DJI y el otro protocolo de Open Source Mavlink |
Dimensión de la blanco: | EL 1M*1M |
Cámara de triple zoom EO/IR con bloqueo de objetivo, medición de distancia de 10 km, cálculo de la ubicación del objetivo, dimensión del objetivo de 1 m * 1 m
Especificaciones detalladas:
Especificaciones EO con zoom 10* | |
Sensor de imagen | CMOS Exmor R de tipo 1/2.8 |
Píxeles efectivos | 4.08MP |
Salida de video (HD) | 1080P/60 |
Lente | Automático; Manual; modo de prioridad (obturador/apertura) |
f=4.3 mm (ancho) a 129.0 mm | |
F1.6-4.7 | |
Especificaciones IR de 640*480 35 mm | |
Rango espectral no refrigerado | Imágenes térmicas de 8 μm ~ 14 μm |
Resolución del detector | 640*480 |
Espaciamiento de píxeles | 17 μm |
Paleta | Térmico blanco; Térmico negro; Seudocolor |
Zoom eléctrico | 1*; 2**,3*4** |
Medición de temperatura | Barra de temperatura (visualización en seudocolor) Temperatura más alta; Temperatura más baja; Temperatura del punto central |
Resolución de video | 1920*1080@60p/50/30p/25p |
Frecuencia de actualización de datos | 25 HZ |
Tasa de orientación | ±32 píxeles/cuadro |
Dimensión del objetivo | 32*32—128*128 |
Medición de distancia láser 10KM |
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188