Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLF |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Customized |
Detalles de empaquetado: | Estuche rígido de aluminio |
Tiempo de entrega: | 7days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500SETS/WEEK |
Tamaño externo: | 1400*1400*580m m | Propulsor: | 24*8inch |
---|---|---|---|
Distancia entre ejes: | 1400m m | Capacidad de la batería: | 14000mAh |
Carga útil: | 20kg | Duracion del vuelo: | 25mins |
Peso corporal completo: | 9,8 kg | Radar: | Evitación autónoma del obstáculo |
Fibra de carbono a prueba de agua, aerosoles de protección agrícola Drone de carga útil de 10 kg con boquillas inteligentes de forma autónomaEvitación autónoma de obstáculos
Especificaciones Detalles:
Clasificación | Clase industrial profesional | |||||
Baje de peso | Estándar: 35KG | |||||
Peso medio: 28 kg | ||||||
Precisión del cursor | Tiempo de vuelo: 25 min ((14000MA,TW 14KG) | |||||
12 min ((14000ma TW 24KG) | ||||||
Pruebado en el nivel del mar;Velocidad del viento <3 m/s | ||||||
Velocidad de vuelo | Velocidad máxima de vuelo: 8 m/s | |||||
Velocidad máxima de vuelo: 12 m/s | ||||||
Alturas de vuelo | ASL 3000m | |||||
Base de las ruedas | Cubierto | |||||
Recargador | 12S doble 20A | |||||
Voltado de recarga: 44 V | ||||||
Potencia nominal: 1000 W | ||||||
Batería | Batería de potencia: 6S14000ma | |||||
El poder | Vuelo | |||||
Potencia nominal: 7920 W | ||||||
Potencia de desplazamiento: 4224 W | ||||||
RC | ||||||
Potencia de trabajo:9W | ||||||
Parámetro del cuerpo | ||||||
Dimensión | longitud del brazo: 490 mm | |||||
Tamaño externo:1400*1400*580mm, (Los brazos se extienden sin hélices) | ||||||
680*680*580 mm (tamaño del pliegue) | ||||||
Peso | Cuerpo completo:9.8KG (sin batería) | |||||
Ambiente | Temperatura recomendada para el vuelo: 0C-40C | |||||
Temperatura de trabajo RC: -10 oC a 40 oC | ||||||
Temperatura de almacenamiento: Menos de 3 meses, -20°C o 45°C | ||||||
Más de 3 meses: 22C 28C | ||||||
Temperatura de recarga: 0C ≈ 40C | ||||||
Sistema de fumigación | Sistema de fumigación | |||||
Capacidad del tanque:20L | ||||||
Carga útil de trabajo: 20 kg | ||||||
Boquilla 110 ángulo 001 Boquilla del ventilador, flujo:0.379L/min | ||||||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable.0.525L/min | ||||||
Los números:3 | ||||||
La velocidad máxima de rociado:Cada 110 ángulo 001 boquilla del ventilador 0,43 L/min. | ||||||
Tamaño de partícula de atomización: 110 ángulo: 001 boquilla del ventilador: 130-250um | ||||||
Sistema dinámico | El motor | |||||
Tamaño del estator: 62*15 mm | ||||||
La velocidad de rotación de la unidad de carga deberá ser igual o superior a la velocidad de rotación del vehículo. | ||||||
Tirar:7.3 kg por rotor | ||||||
Potencia nominal: 1320 W | ||||||
Peso: 380 g | ||||||
El Consejo Europeo | ||||||
Corriente de trabajo máxima: ((continua)) 60A | ||||||
Válvula de tensión de funcionamiento:25.2V | ||||||
Frecuencia de señal compatible:50-432HZ | ||||||
Hélice: 24 pulgadas | ||||||
Material:Fibra de carbono | ||||||
Dimensión: 24*8 pulgadas | ||||||
Peso: 70 g |
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188