Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLF |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Customized |
Detalles de empaquetado: | Estuche rígido de aluminio |
Tiempo de entrega: | 7days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500SETS/WEEK |
Tamaño externo: | 1400*1400*580m m | Propulsor: | 24*8inch |
---|---|---|---|
Distancia entre ejes: | 1400m m | Capacidad de la batería: | 14000mAh |
Carga útil: | 20kg | Duracion del vuelo: | 25mins |
Peso corporal completo: | 9,8 kg | Radar: | Evitación autónoma del obstáculo |
La fibra de carbono impermeable, carga útil del abejón 10kg del espray de la protección de la agricultura con Smart equipa con inyector la evitación autónomo autónoma del obstáculo
Detalles de las especificaciones:
Clase | Clase industrial profesional | |||||
Saque el peso | Estándar: 35KG | |||||
MTW: 28KG | ||||||
Exactitud de la libración | Tiempo de la libración: 25min (14000MA, TW 14KG) | |||||
12min (14000ma TW 24KG) | ||||||
Probado por el nivel del mar; Velocidad del viento <3m> | ||||||
Velocidad del vuelo | Max Working Flight Speed: 8m/s | |||||
Max Flight Speed: 12m/s | ||||||
Altura del vuelo | ASL los 3000m | |||||
Distancia entre ejes | 1400m m | |||||
Cargador | 12S 20A dual | |||||
Recarga de voltaje; 44V | ||||||
Poder clasificado: 1000W | ||||||
Batería | Batería del poder: 6S14000ma | |||||
Poder | Vuelo | |||||
Poder clasificado: 7920W | ||||||
Poder de la libración: 4224W | ||||||
RC | ||||||
Poder de trabajo: 9W | ||||||
Parámetro del cuerpo | ||||||
Dimensión | Longitud del brazo: 490m m | |||||
Tamaño externo: 1400*1400*580m m, (los brazos se separaron sin los propulsores) | ||||||
680*680*580m m (tamaño del doblez) | ||||||
Peso | Cuerpo completo: 9.8KG (sin la batería) | |||||
Ambiente | Temperatura aconsejada vuelo: 0C-40C | |||||
Temperatura del funcionamiento de RC: - 10C-40C | ||||||
Temporeros del almacenamiento: Menos que 3months, - 20C-45C | ||||||
Más que 3months: 22C-28C | ||||||
Recarga de temporeros: 0C-40C | ||||||
Sistema de espray | Sistema de espray | |||||
Capacidad del tanque: 20L | ||||||
Carga útil de trabajo: 20KG | ||||||
Boca: boca de fan 110Angle 001, flujo: 0.379L/min | ||||||
Aconseje: Flujo de boca de fan de Nozzle110Angle 015: 0.525L/min | ||||||
Números: 3 | ||||||
Max Spray Rate: Boca de fan de Each110Angle 001 0.43L/min | ||||||
Tamaño de partícula de atomización: boca de fan 110Angle001: 130-250um | ||||||
Sistema dinámico | Motor | |||||
Tamaño del estator: 62*15m m | ||||||
Kilovoltio: 170rpm/V | ||||||
Tirón: 7.3KG/rotor | ||||||
Poder clasificado: 1320W | ||||||
Peso: 380g | ||||||
Salida | ||||||
Max Working Current: 60A (continuo) | ||||||
Voltaje de funcionamiento: 25.2V | ||||||
Frecuencia compatible de la señal: 50-432HZ | ||||||
Propulsor: 24inch | ||||||
Material: Fibra de carbono | ||||||
Dimensión: 24*8inch | ||||||
Peso: 70g |
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188