Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLF |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Customized |
Detalles de empaquetado: | Estuche rígido |
Tiempo de entrega: | 7days |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 800SETS/WEEK |
Nivel de la protección: | IP67 | Tipo: | Caja de salida |
---|---|---|---|
Peso: | 16KG | Saque el peso: | 45KG |
Rocíe la atomización: | 70-4200um (ajustable) | Velocidad del espray: | 1070--2200ML/Min (ajustable) |
altura de funcionamiento: | 2--los 8m (ajustable) | Velocidad de trabajo: | 2--10m/s (ajustable) |
Resistencia: | 60mins | Eficacia del espray: | Aconseje: Flujo de boca de fan de Nozzle110Angle 015: 0.525L/min |
Batería: | 16000mAh*2 | Dimensión: | 1750*1650*820m m |
Clase | Clase industrial profesional | |||||
Saque el peso | Estándar: 35KG | |||||
MTW: 45KG | ||||||
Exactitud de la libración | Tiempo de la libración: 60min con la carga útil llena | |||||
60min (16000ma TW 45KG) | ||||||
Probado por el nivel del mar; Velocidad del viento <3m> | ||||||
Velocidad del vuelo | Max Working Flight Speed: 8m/s | |||||
Max Flight Speed: 12m/s | ||||||
Altura del vuelo | ASL los 3000m | |||||
Distancia entre ejes | 1750m m | |||||
Cargador | 12S 20A dual | |||||
Recarga de voltaje; 44V | ||||||
Poder clasificado: 1000W | ||||||
Batería | Batería del poder: 12S16000ma | |||||
Poder | Vuelo | |||||
Poder clasificado: 7920W | ||||||
Poder de la libración: 3960W | ||||||
RC | ||||||
Poder de trabajo: 9W | ||||||
Parámetro del cuerpo | ||||||
Dimensión | Longitud del brazo: 580m m | |||||
Tamaño externo: 1750*1650*820m m, (los brazos se separaron sin los propulsores) | ||||||
780*680*820m m (tamaño del doblez) | ||||||
Peso | Cuerpo completo: 16KG (sin la batería) | |||||
Ambiente | Temperatura aconsejada vuelo: 0C-40C | |||||
Temperatura del funcionamiento de RC: - 10C-40C | ||||||
Temporeros del almacenamiento: Menos que 3months, - 20C-45C | ||||||
Más que 3months: 22C-28C | ||||||
Recarga de temporeros: 0C-40C | ||||||
Sistema de espray | Sistema de espray | |||||
Capacidad del tanque: 20L | ||||||
Carga útil de trabajo: 20KG | ||||||
Boca: boca de fan 110Angle 001, flujo: 0.379L/min | ||||||
Aconseje: Flujo de boca de fan de Nozzle110Angle 015: 0.525L/min | ||||||
Números: 6 | ||||||
Max Spray Rate: Boca de fan de Each110Angle 001 0.43L/min | ||||||
Tamaño de partícula de atomización: boca de fan 110Angle001: 130-250um | ||||||
Sistema dinámico | Motor | |||||
Tamaño del estator: 83*20m m | ||||||
Kilovoltio: 120rpm/V | ||||||
Tirón: 11..8KG/rotor | ||||||
Poder clasificado: 1320W | ||||||
Peso: 780g | ||||||
Salida | ||||||
Max Working Current: 100A (continuo) | ||||||
Voltaje de funcionamiento: 50..4V | ||||||
Frecuencia compatible de la señal: 621HZ | ||||||
Propulsor: 30inch | ||||||
Material: Fibra de carbono | ||||||
Dimensión: 30*10.5inch | ||||||
Peso: 110g |
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188