| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Nivel de la protección: | IP67 | Tipo: | Caja de salida | 
|---|---|---|---|
| Peso: | 16KG | Capacidad de la batería: | 16000mAh | 
| Horas de vuelo: | 25mins | Tamaño externo: | 1650*1650*720m m | 
| Max Take Off Weight: | 45KG | Radar: | Evitación autónoma del obstáculo | 
| Clase | Clase industrial profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso al despegue | Estándar: 35KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTW: 45KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de vuelo estacionario | Tiempo de vuelo estacionario: 25min (16000MA, TW 20KG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11min (16000ma TW 35KG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probado a nivel del mar; Velocidad del viento<3m> | Velocidad de vuelo | Velocidad máxima de vuelo de trabajo: 8 m/s | Velocidad máxima de vuelo: 12 m/s | Altura de vuelo | ASL 3000m | Distancia entre ejes | 1650mm | Cargador | 12S Dual 20A | Voltaje de recarga; 44V | Potencia nominal: 1000W | Batería | Batería de alimentación: 12S16000ma | Potencia | Vuelo |  | Potencia nominal: 7920W | Potencia de vuelo estacionario: 3960W | RC | Potencia de trabajo: 9W | Parámetro del cuerpo | Dimensión | Longitud del brazo: 580 mm | Tamaño externo: 1650 * 1650 * 720 mm (Brazos extendidos sin hélices) |  | 680 * 680 * 720 mm (Tamaño plegado) |  | Peso | Cuerpo completo: 16 kg (sin batería) | Ambiental | Temperatura de vuelo recomendada: 0C-40C | Temperatura de trabajo RC: -10C-40C | Temperatura de almacenamiento: Menos de 3 meses, -20C — 45C | Más de 3 meses: 22C — 28C | Temperatura de recarga: 0C — 40C | Sistema de pulverización | Sistema de pulverización | Capacidad del tanque: 15L | Carga útil de trabajo: 15KG | Boquilla: Boquilla de abanico 110Angle 001, Flujo: 0.379L/min | Recomendación: Boquilla de abanico 110Angle 015 Flujo: 0.525L/min | Número: 6 | Tasa máxima de pulverización: Cada boquilla de abanico 110Angle 001 0.43L/min | Tamaño de partícula de atomización: Boquilla de abanico 110Angle001: 130-250um | Sistema dinámico | Motor | Tamaño del estator: 83 * 20 mm | KV: 120 rpm/V | Tracción: 11..8KG/rotor | Potencia nominal: 1320W | Peso: 780g | ESC | Corriente máxima de trabajo: (Continua) 100A | Voltaje de trabajo: 50..4V | Frecuencia de señal compatible: 621HZ | Hélice: 30 pulgadas | Material: Fibra de carbono | Dimensión: 30 * 10.5 pulgadas | Peso: 110g |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188