Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLG8 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Subject to Solutions |
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500Sets |
Duración de vuelo: | 300mins | Distancia de vuelo: | LOS 280KM |
---|---|---|---|
Material: | SLF | Color: | modificado para requisitos particulares |
Drone GLG8 de alas fijas 300 minutos Tiempo de vuelo 280 km distancia de vuelo, especial para el mapeo y vigilancia
Peso ((RTF): 8-12Kg
KIT, ARF, RTF y accesorios opcionales
No | Las partidas | Cantidad | |
1.1 El kit | GLG8 Drones | 1 conjunto | |
1.2 ARF |
GLG8 Drones | 1 conjunto | |
3525 kv560 Motor sin escobillas | 2 conjuntos | ||
El Consejo Europeo | 2*80A | ||
Servo analógico EMAX de 17 g | 3 piezas | ||
1.3 RTF |
GLG8 Drones | 1 conjunto | |
El control remoto WFT09II | 1 conjunto | ||
2*22000mah 6S Li-Po | 2 conjuntos | ||
3525 kv560 Motor sin escobillas | 2 conjuntos | ||
El Consejo Europeo | 2*80A | ||
Servo analógico EMAX de 17 g | 3 piezas | ||
15 * 7 pulgadas plegable contra-rotación hélice de madera | 1 pieza | ||
Accesorios opcionales | |||
2 | Control de vuelo mejorado de PIX | 1 juego | |
3 | Sistema de DSO | 1 juego | |
4 | Sistema de transmisión digital | 1 juego | |
5 | Módulo GPS: Sistema GPS M8N | 1 juego | |
6 | Velocidad del aire | 1 juego | |
El ampereómetro | 1 juego | ||
7 | 5.8g Transmisión de imagen1W+Receptor+Sistema de antena | 1 juego | |
8 | Cámara Nikon D810 | 1 juego | |
9 | La cámara de Polycom 16G | 1 juego | |
10 | Enlace V2 433MHZ 16C RC Rango extendido | 1 juego | |
11 | Pantalla de 7 pulgadas todo en uno | ||
12 | 10 kg paracaídas-GLG8 | 1 juego | |
13 | Centro de Control de la Estación de Tierra | 1 juego |
En Youtube:
https://youtu.be/ctcBNakdJGY (Nuevo video del aterrizaje del GLG8)
En el caso de los países en desarrollo, el objetivo de la ayuda es el desarrollo sostenible.(Drone de ala fija GLG8)
Notas sobre el SLFMateriales para la fabricación:
FMIes un material tejido de fibra superligera,un nuevo material tecnológico aplicado en el ámbito militar, agrícola y de reconocimiento.Ha mejorado totalmente en configuración y función en comparación con la EPO,EPP.Su densidad está entre EPO y EPP, su rigidez es de 2 a 3 veces superior a la de la EPO, su rugosidad es de 10 veces superior a la de la EPO.Extremadamente resistente a los choques,incluso si se daña con un corte regular y una reparación rápida sin dejar rastros con una mayor resistencia.Muy ligero que otros materiales,más conveniente y portátil para los usuarios y fácil mantenimiento!
Prueba de comparación de SLF, EPO y EPP
¿ Qué es? VS EPO: el nuevo material es 2-3 veces más rígido que el EPO, la rugosidad es 10 veces mayor que el EPO
¿ Qué es?VS PPE: el nuevo material es 2-3 veces más rígido que el PPE, la rugosidad es 8 veces más que el PPE
¿ Qué es?VS de maderaMaterial: el nuevo material es un poco menos rígido que el material de caja de madera, pero es apropiado con el material de caja de madera, pero la rugosidad es mucho mejor que el material de caja de madera.
¿ Qué es?VS acero de vidrio: el nuevo material es menos rígido que el acero de vidrio, pero la rugosidad es mucho mejor que el acero de vidrio.
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188