Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLZ |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 5-7days |
Condiciones de pago: | EL TT100% |
Capacidad de la fuente: | 500SETS/WEEK |
Términos: | MANDO |
Alta ayuda de la definición: | 1080p (lleno-HD) | Medios tipo: | HDD/memoria Flash |
---|---|---|---|
Zoom óptico: | 10* 20* 30* Zoomable | Dimensión: | 156×156×145M M |
Color: | Negro | sensor de infrarrojos: | 640*512 |
Objeto que cierra el sistema: | Objeto que cierra capacidad del sistema/de la cerradura de la blanco. |
10* 20* 30* Sensor óptico EO/IR Cámara de doble zoom y sistema de bloqueo de objetivos para vigilancia de drones
Especificaciones:
*Sistema de bloqueo de objetos/Capacidad de bloqueo de objetivo.
Las partidas | Especificación técnica | |
Características del detector | El detector | FPA de silicio amorfo sin enfriar |
Forma de matriz/pico de píxeles | 640x512/17um | |
Sensibilidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Tasa de imágenes | 50 Hz | |
Rango espectral | 8 ̊14um | |
Procesamiento de imágenes | Calibración de las no uniformidades | No hay tecnología de cierre |
Botón instantáneo | ¥5s | |
Reducción del ruido | Filtro digital | |
Definición de imagen | Las demás partidas | |
Tasa de fotogramas | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son las siguientes: | |
Lentes | No se puede optar | |
Ajuste de las imágenes térmicas | Polaridad | Blanco caliente / Negro caliente |
Imagen en espejo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
Zoom de la imagen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
Ganancia automática | Ajuste automático | |
El poder | Rango de tensión de trabajo | DC: +2,5V ∙ +5,5V |
Tensión de trabajo típica | CC: +3.6V | |
Consumo de energía | ≤ 0,5 W | |
Protección contra el acceso | - ¿ Qué? | |
Protección contra el exceso de tensión | - ¿ Qué? | |
Parámetro medioambiental | Rango de temperatura de trabajo | -10°C ≈ 45°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -50°C ∼65°C | |
Humedad | 5% ∼95% No condensante | |
Vibración | GJB 150-16 2. ¿Qué es eso?3.1 | |
El choque | GJB 150-18 Prueba 7 100 g/6 ms | |
Impacto anti-temperatura | La temperatura máxima de la superficie de la nave es de 5 °C/min (~ 40 °C ~ + 60 °C) | |
Parámetro físico | Peso ((sin lente y cubierta posterior) | |
Dimensión ((sin lente y cubierta posterior) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Vídeo de demostración:
En la página web de la organización: https://youtu.be/s-qoOJdGiS4(Sistema de bloqueo de objetivos)
https://youtu.be/hrl2kaalgww
https://youtu.be/IZNA2kt8Soo
En la actualidad, el gobierno de la República Popular de China ha adoptado una nueva ley de protección del medio ambiente.
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188