Datos del producto:
|
Triple Gimbal integrado con 30*Zoom óptico y 2 cámaras de imagen térmica con sistema de bloqueo de objetivo
Especificaciones detalladas:
Parámetro de hardware | |
Voltaje de funcionamiento | 12V |
Voltaje de entrada | 3S ~ 6S |
Voltaje de salida | 5V (conectar con PWM) |
Corriente dinámica | 850~1300mA @ 12V |
Corriente de reposo | 850mA @ 12V |
Temperatura ambiente de trabajo | -20℃ ~ +60℃ |
Salida | micro HDMI(1080P 60/50/30/25fps) / IP (1080P/720p) |
Almacenamiento local | Tarjeta TF (Hasta 128G, clase 10, formato FAT32 o ex FAT) |
Formato de almacenamiento de fotos | JPG(1920*1080) |
Formato de almacenamiento de video | MP4 (1080P/720P 25fps/30fps) |
Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP(salida IP) |
Especificaciones del Gimbal | |
Rango mecánico | Inclinación/Inclinación: -40~110°, Giro: ±75°, Guiñada/Pan: ±300° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Rango controlable | Inclinación/Inclinación: -35°~90°, Guiñada/Pan: ±290° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Ángulo de vibración | Inclinación/Giro: ±0.02°, Guiñada:±0.02° |
Una tecla para centrar | √ |
Especificaciones de la cámara | |
Sensor de imagen | SONY 1/2.8" "Exmor R" CMOS |
Calidad de imagen | Full HD 1080 (1920*1080) |
Píxeles efectivos | 2.13MP |
Zoom óptico de la lente | 30x, F=4.3~129mm |
Zoom digital | 12x (360x con zoom óptico) |
Distancia mínima del objeto | 10mm (extremo ancho) a 1200mm (extremo tele). Predeterminado 300mm |
Ángulo de visión horizontal | Modo 1080p: 63.7° (extremo ancho) ~ 2.3° (extremo tele) |
Sistema de sincronización | Interno |
Relación S/N | más de 50dB |
Iluminación mínima | Color 0.01lux@F1.6 |
Control de exposición | Automático, Manual, Modo de prioridad (prioridad de obturador y prioridad de iris), Brillante, Compensación EV, AE lento |
Ganancia |
Automático/Manual 0dB a 50.0dB (0 a 28 pasos + 2 pasos/ total 15 pasos) Límite máximo de ganancia 10.7 dB a 50.0dB (6 a 28 pasos + 2 pasos/ total 12 pasos) |
Balance de blancos | Automático, ATW, Interior, Exterior, Un toque WB, WB manual, Automático exterior, Lámpara de vapor de sodio (Fijo /Automático/Automático exterior) |
Velocidad de obturación | 1/1s a 1/10,000s, 22 pasos |
Compensación de contraluz | Sí |
Control de apertura | 16 pasos |
Desempañado | Sí |
OSD | Sí |
Seguimiento de objetos de la cámara | |
Tasa de actualización del píxel de desviación | 50Hz |
Retraso de salida del píxel de desviación | 5ms |
Contraste mínimo del objeto | 5% |
SNR | 4 |
Tamaño mínimo del objeto | 32*32 píxeles |
Tamaño máximo del objeto | 128*128 píxeles |
Velocidad de seguimiento | 32 píxeles/fotograma |
Tiempo de memoria del objeto | 100 fotogramas (4s) |
Los valores de la raíz cuadrada media del ruido de pulso en la posición del objeto | < 0.5 píxeles |
Especificaciones del termógrafo | |
Tamaño de la lente | 52mm |
FOV horizontal | 11.9° |
FOV vertical | 9° |
FOV diagonal | 14.9° |
Distancia de detección (Hombre: 1.8x0.5m) | 1529 metros |
Distancia de reconocimiento (Hombre: 1.8x0.5m) | 382 metros |
Distancia verificada (Hombre: 1.8x0.5m) | 191 metros |
Distancia de detección (Coche: 4.2x1.8m) | 4690 metros |
Distancia de reconocimiento (Coche: 4.2x1.8m) | 1173 metros |
Distancia verificada (Coche: 4.2x1.8m) | 586 metros |
Modo de funcionamiento | Termógrafo de onda larga no refrigerado (8μm~14μm) |
Píxel del detector | 640*512 |
Tamaño del píxel | 17μm |
Método de enfoque | Lente principal atérmica |
Corrección de emisividad | 0.01~1 |
NETD | ≤50mK (@25℃) |
MRTD | ≤650mK (@frecuencia característica) |
Mejora de la imagen | Ajuste automático del brillo y la relación de contraste de la imagen |
Paleta de colores | Blanco, rojo hierro, pseudocolor |
Corrección automática no uniforme | Sí (sin obturador) |
Zoom digital | 1x ~ 4x |
Tiempo de corrección de sincronización | Sí |
Tipo de termometría | Barra de temperatura (visualización en pseudocolor) temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura del centro FOV (Opcional) |
Advertencia de temperatura | 0℃~120℃ (Solo para la versión de termometría) |
Especificaciones del termógrafo | |
Tamaño de la lente | 13mm |
FOV horizontal | 45.4° |
FOV vertical | 34.8° |
FOV diagonal | 55.2° |
Distancia de detección (Hombre: 1.8x0.5m) | 382 metros |
Distancia de reconocimiento (Hombre: 1.8x0.5m) | 96 metros |
Distancia verificada (Hombre: 1.8x0.5m) | 48 metros |
Distancia de detección (Coche: 4.2x1.8m) | 1173 metros |
Distancia de reconocimiento (Coche: 4.2x1.8m) | 293 metros |
Distancia verificada (Coche: 4.2x1.8m) | 147 metros |
Modo de funcionamiento | Termógrafo de onda larga no refrigerado (8μm~14μm) |
Píxel del detector | 640*512 |
Tamaño del píxel | 17μm |
Método de enfoque | Lente principal atérmica |
Corrección de emisividad | 0.01~1 |
NETD | ≤50mK (@25℃) |
MRTD | ≤650mK (@frecuencia característica) |
Mejora de la imagen | Ajuste automático del brillo y la relación de contraste de la imagen |
Paleta de colores | Blanco, rojo hierro, pseudocolor |
Corrección automática no uniforme | Sí (sin obturador) |
Zoom digital | 1x ~ 4x |
Tiempo de corrección de sincronización | Sí |
Seguimiento de objetos del termógrafo | |
Tasa de actualización del píxel de desviación | 50Hz |
Retraso de salida del píxel de desviación | 5ms |
Tamaño mínimo del objeto | 32*32 píxeles |
Tamaño máximo del objeto | 128*128 píxeles |
Velocidad de seguimiento | 32 píxeles/fotograma |
Tiempo de memoria del objeto | 100 fotogramas (4s) |
Información del embalaje | |
N.W. | 1457g / 1540 |
Medidas del producto | 172.6*127.7*198.6mm |
Accesorios | 1 dispositivo de cámara gimbal, 16 tornillos, 4 cilindros de cobre, 12 bolas de amortiguación, 4 placas de amortiguación, 1 cable USB a TTL / Caja de plástico de alta calidad con cojín de espuma |
G.W. | 3630g |
Medidas del paquete | 360*300*250mm |
Enlace de video : https://youtu.be/W8ZAgu0HAfA
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188