Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLZ |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 5-7days |
Condiciones de pago: | EL TT100% |
Capacidad de la fuente: | 500SETS/WEEK |
Términos: | MANDO |
Alta ayuda de la definición: | 1080p (lleno-HD) | Medios tipo: | HDD/memoria Flash |
---|---|---|---|
Zoom óptico: | 10* 20* 30* Zoomable | Dimensión: | 156×156×145M M |
Color: | Negro | sensor de infrarrojos: | 640*512 |
Objeto que cierra el sistema: | Objeto que cierra capacidad del sistema/de la cerradura de la blanco. |
cámara dual y blanco del enfoque del sensor EO/IR óptico de 10* 20* 30* que cierran el sistema para la vigilancia del abejón
Especificaciones:
* objeto que cierra capacidad del sistema/de la cerradura de la blanco.
Artículos | Especificación técnica | |
Característica del detector | Detector | Silicio amorfo sin enfriar FPA |
Formato del arsenal/echada del pixel | 640x512/17um | |
Sensibilidad | ≤65mk@ 300K, 50HZ | |
Velocidad de fotogramas | 50Hz | |
Gama espectral | 8~14um | |
Tratamiento de la imagen | Calibración de la falta de uniformidad | Ninguna tecnología que cierra |
Bota instantánea | 〈5s | |
Reducción del nivel de ruidos | Filtro de Digitaces | |
Definición de la imagen | 768X576 | |
Velocidad de fotogramas de la imagen | 50Hz ()/60Hz (NTSC) de PAL | |
Lente | Opcional | |
Ajuste de la toma de imágenes térmica | Polaridad | /Black candente caliente |
Imagen de espejo | Horizontal/vertical | |
Enfoque de la imagen | X10, X18, X30 | |
Aumento auto | Ajuste auto | |
Poder | Gama del voltaje de funcionamiento | DC: +2.5V~+5.5V |
Voltaje de trabajo típico | DC: +3.6V | |
Consumo de energía | ≤0.5W | |
Protección anti del acceso | Sí | |
Sobre la protección del voltaje | Sí | |
Parámetro ambiental | Gama de temperaturas de trabajo | -10℃~45℃ |
Gama de temperaturas de almacenamiento | -50℃~65℃ | |
Humedad | El 5%~95% sin condensación | |
Vibración | GJB 150-16 2.3.1 | |
Choque | GJB 150-18 Test7 100g/6ms | |
Impacto anti de la temperatura | 5℃/min (- 40°C ~ +60°C) | |
Parámetro físico | Cargue (ninguna lente y contraportada) | |
Dimensión (ninguna lente y contraportada) | 156×156×145M M |
Demostración video:
https://youtu.be/s-qoOJdGiS4 (blanco que cierra el sistema)
https://youtu.be/hrl2kaalgww
https://youtu.be/IZNA2kt8Soo
https://youtu.be/2n0YZU7zisc
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188