|
Datos del producto:
|
| Peso: | 900g | EO; IR: | Integrado sí |
|---|---|---|---|
| EO: | 10*Zoom | Pixel: | 4.08MP HD |
| IR: | 19m m 640*480 | Cálculo: | Cálculo de la ubicación de destino |
| Fijación de la blanco: | Blanco EO/IR que se cierra sí | Vídeo: | vídeo de 128G HD |
| medida de la distancia: | 5km | Compatible con: | El DJI y el otro protocolo de Open Source Mavlink |
Nueva cámara Zoom Triple EO/IR Objetivo de fijación de 5 km de distancia de medición, localización del objetivo de cálculo,4.08MP HD
Especificaciones detalladas:
| 10*Especificaciones de Zoom EO | |
| Sensor de imagen | 1/ 3 CMOS de escaneo progresivo |
| Píxeles eficaces | 4.08MP |
| Salida de vídeo (HD) | 1080P/60 |
| Lentes | Auto;Manual;modo de prioridad ((obturador/apertura) |
| f = 3,2-33.6 | |
| F1.8 a 3. ¿Qué quieres decir?4 | |
| Especificaciones IR de 640*480 19 mm | |
| Rango de espectro sin enfriar | Imagen térmica de 8 μm ~ 14 μm |
| Resolución del detector | 640*480 |
| Espaciado de píxeles | 17 μm |
| Paleta de colores | Termal blanco;Termal negro;Seudocolor |
| Zoom eléctrico | 1*; 3* |
| Medición de la temperatura | Barra de temperatura ((Display en seudocolor) Temperatura más alta;Temperatura más baja;Temperatura del punto central |
| Resolución del vídeo | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
| Tasa de actualización de datos | 25 Hz |
| Tasa de objetivos | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dimensión de objetivo | 16*16*128*128 |
| Medida de la distancia láser 5KM | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188