Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLZ |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 5-7days |
Condiciones de pago: | EL TT100% |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos/semana |
Términos: | MANDO |
Alta ayuda de la definición: | 4K | Zoom óptico: | 30x |
---|---|---|---|
Color: | Negro | Temperatura del trabajo: | -30℃~85℃ |
Voltaje entrado: | 3S~6S (14.8~22.2V) | cardán: | 3axis |
Precisión de control: | 0.03° | Gama del ángulo del control: | -40°~40° (balanceo), - 120°~30° (cabeceo); - 170°~170° (dirección) |
Material: | Aerolito; Nilón |
cámara dual y blanco del enfoque del sensor EO/IR óptico de 4K 30* que cierran el sistema para la vigilancia
Especificaciones detalladas:
Parámetro del hardware | |
Voltaje de funcionamiento | 12V |
Voltaje entrado | 3S ~ 6S |
Voltaje de salida | 5V (conecte con PWM) |
Corriente dinámica | 850~1300mA @ 12V |
Corriente ociosa | 850mA @ 12V |
Temporeros del ambiente de trabajo. | -30℃ ~ +85℃ |
Salida | micro HDMI (4K)/IP (4K) |
Local-almacenamiento | Tarjeta del TF (hasta 128G, la clase 10, el FAT32 o el ex formato del FAT) |
Formato de almacenamiento de la foto | JPG (1920*1080) |
Formato de almacenamiento video | MP4 4K |
Método de control | PWM/TTL/S.BUS/TCP (salida del IP) |
Espec. del cardán | |
Gama mecánica | Echada/inclinable: -40~110°, rollo: ±75°, desvío/cacerola: ±300°/±360°*N(versiónde lasalidadelIP) |
Gama controlable | Echada/inclinable: -35°~90°, desvío/cacerola: ±290°/±360°*N (versión de la salida del IP) |
Ángulo de la vibración | Echada/rollo: ±0.02°, desvío: ±0.02° |
Uno-llave a centrarse | √ |
Espec. de la cámara | |
Sensor del toner | SONY 1/2.8" “Exmor R” Cmos |
Calidad de imagen | 4K |
Pixel eficaz | 2.13MP |
Zoom óptico de la lente | 30x, F=4.3~129mm |
Zoom digital | 30* |
Distancia de objeto mínima | 10m m (extremo ancho) hasta 1200m m (extremo tele). Defecto 300m m |
Ángulo de visión horizontal | modo 4K: 63.7° (extremo ancho) ~ 2.3° (extremo tele) |
Sistema de la sincronización | Interno |
Ratio de S/N | más que 50dB |
Iluminación mínima | Color 0.01lux@F1.6 |
Control de la exposición | Auto, manual, modo de la prioridad (prioridad del obturador y prioridad del iris), brillante, remuneración de EV, AE lentos |
Aumento |
0dB auto/manual a los pasos de 50.0dB (0 a 28 + 2 pasos del total 15 de setep/) DB 10,7 del límite de Max.Gain a los pasos de 50.0dB (6 a 28 + 2 caminan los pasos del total 12) |
Equilibrio blanco | Auto, ATW, interior, al aire libre, un WB del empuje, WB manual, auto al aire libre, lámpara de vapor del sodio (auto de /Auto/Outdoor del arreglo) |
Velocidad de obturador | 1/1s a 1/10,000s, 22 pasos |
Remuneración del contraluz | Sí |
Control de la abertura | 16 pasos |
Despeje la niebla | Sí |
OSD | Sí |
Seguimiento de objeto de la cámara | |
Índice de la actualización de pixel de la desviación | 50Hz |
Retraso de la salida del pixel de la desviación | 5ms |
Contraste mínimo del objeto | el 5% |
SNR | 4 |
Tamaño de objeto mínimo | pixel 32*32 |
Tamaño de objeto máximo | pixel 128*128 |
Seguimiento de velocidad | 32 pixeles/marco |
Opóngase el tiempo de la memoria | 100 marcos (4s) |
Los valores de la raíz de la media cuadrada del ruido del pulso en la posición del objeto | < 0=""> |
Espec. del toner termal | |
Tamaño de la lente | 50m m |
FOV horizontal | 11.9° |
FOV vertical | 9° |
FOV diagonal | 14.9° |
Detective Distance (hombre: el 1.8x0.5m) | 1529 metros |
Reconozca la distancia (hombre: el 1.8x0.5m) | 382 metros |
Distancia verificada (hombre: el 1.8x0.5m) | 191 metros |
Detective Distance (coche: los 4.2x1.8m) | 4690 metros |
Reconozca la distancia (coche: los 4.2x1.8m) | 1173 metros |
Distancia verificada (coche: los 4.2x1.8m) | 586 metros |
Modo de trabajo | Toner termal sin enfriar de la onda larga (los 8μm~14μm) |
Pixel del detector | 1280*1024 |
Tamaño del pixel | el 17μm |
Método de concentración | Lente primera atermal |
Corrección de la emisividad | 0.01~1 |
NETD | ≤50mK (@25℃) |
MRTD | ≤650mK (frecuencia @characteristic) |
Aumento de imagen | El auto ajusta brillo y el coeficiente de contraste de imagen |
Paleta de colores | Blanco, hierro rojo, pseudo color |
Corrección no uniforme auto | Sí (ningún obturador) |
Zoom digital | 30* |
Tiempo correcto de la sincronización | Sí |
Tipo de la termometría | Temporeros máximos de la barra de la temperatura (pantalla a color del psudo), temporeros mínimos, temporeros del centro del FOV (opcionales) |
Advertencia de la temperatura | 0℃~120℃ (para la versión de la termometría única) |
Seguimiento de objeto del toner termal | |
Índice de la actualización de pixel de la desviación | 50Hz |
Retraso de la salida del pixel de la desviación | 5ms |
Tamaño de objeto mínimo | pixel 32*32 |
Tamaño de objeto máximo | pixel 128*128 |
Seguimiento de velocidad | 32 pixeles/marco |
Opóngase el tiempo de la memoria | 100 marcos (4s) |
Información que embala | |
N.W. | 1457g / 1540 |
Medidas del producto. | 172.6*127.7*198.6m m |
Accesorios | dispositivo de la cámara del cardán 1pc, 16pcs tornillos, cilindros del cobre 4pcs, 12pcs que humedece las bolas, 4pcs que humedece los tableros, 1pc USB a la caja de plástico del cable de TTL/de la calidad de la altura con el amortiguador de la espuma |
G.W. | 3630g |
Medidas del paquete. | 360*300*250m m |
Demostración video:
https://youtu.be/s-qoOJdGiS4 (blanco que cierra el sistema)
https://youtu.be/hrl2kaalgww
https://youtu.be/IZNA2kt8Soo
https://youtu.be/2n0YZU7zisc
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188