Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GLF |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Customized |
Detalles de empaquetado: | Estuche rígido de aluminio |
Tiempo de entrega: | 7days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500SETS/WEEK |
Tamaño externo: | 1650*1650*720m m | Duracion del vuelo: | 25mins |
---|---|---|---|
Saque el peso: | 45KG | Distancia entre ejes: | 1650m m |
Capacidad de la batería: | 22000mAh | Carga útil: | 20kg |
Propulsor: | 30 pulgadas | Cada vuelo: | Campo de 2 hectáreas |
Radar: | Evitación autónoma del obstáculo |
la fibra de carbono autónoma del abejón del espray de la agricultura impermeable de la granja 20L, protección de las plantas Hexacopter con Smart equipa con inyector la evitación autónoma del obstáculo
Detalles de las especificaciones:
Clase | Clase industrial profesional | |||||
Saque el peso | Estándar: 40KG | |||||
MTW: 45KG | ||||||
Exactitud de la libración | Tiempo de la libración: 25min (22000MA, TW 21KG) | |||||
11min (22000ma TW 40KG) | ||||||
Probado por el nivel del mar; Velocidad del viento <3m> | ||||||
Velocidad del vuelo | Max Working Flight Speed: 8m/s | |||||
Max Flight Speed: 12m/s | ||||||
Altura del vuelo | ASL los 3000m | |||||
Distancia entre ejes | 1650m m | |||||
Cargador | 12S 20A dual | |||||
Recarga de voltaje; 44V | ||||||
Poder clasificado: 1000W | ||||||
Batería | Batería del poder: 12S22000ma | |||||
Poder | Vuelo | |||||
Poder clasificado: 7920W | ||||||
Poder de la libración: 3960W | ||||||
RC | ||||||
Poder de trabajo: 9W | ||||||
Parámetro del cuerpo | ||||||
Dimensión | Longitud del brazo: 580m m | |||||
Tamaño externo: 1650*1650*720m m, (los brazos se separaron sin los propulsores) | ||||||
680*680*720m m (tamaño del doblez) | ||||||
Peso | Cuerpo completo: 16KG (sin la batería) | |||||
Ambiente | Temperatura aconsejada vuelo: 0C-40C | |||||
Temperatura del funcionamiento de RC: - 10C-40C | ||||||
Temporeros del almacenamiento: Menos que 3months, - 20C-45C | ||||||
Más que 3months: 22C-28C | ||||||
Recarga de temporeros: 0C-40C | ||||||
Sistema de espray | Sistema de espray | |||||
Capacidad del tanque: 20L | ||||||
Carga útil de trabajo: 20KG | ||||||
Boca: boca de fan 110Angle 001, flujo: 0.379L/min | ||||||
Aconseje: Flujo de boca de fan de Nozzle110Angle 015: 0.525L/min | ||||||
Números: 6 | ||||||
Max Spray Rate: Boca de fan de Each110Angle 001 0.43L/min | ||||||
Tamaño de partícula de atomización: boca de fan 110Angle001: 130-250um | ||||||
Sistema dinámico | Motor | |||||
Tamaño del estator: 83*20m m | ||||||
Kilovoltio: 120rpm/V | ||||||
Tirón: 11..8KG/rotor | ||||||
Poder clasificado: 1320W | ||||||
Peso: 780g | ||||||
Salida | ||||||
Max Working Current: 100A (continuo) | ||||||
Voltaje de funcionamiento: 50..4V | ||||||
Frecuencia compatible de la señal: 621HZ | ||||||
Propulsor: 30inch | ||||||
Material: Fibra de carbono | ||||||
Dimensión: 30*10.5inch | ||||||
Peso: 110g |
Persona de Contacto: Mr. Bevan
Teléfono: +8613828826360
Fax: 852--33529188